Official Distributor
Server RAM and Server/Enterprise SSD
Samsung Semiconductor is the World’s leading manufacturer of memory and storage solutions offering excellent, highly compatible, performing and
reliable products for demanding customers and applications. Through continuous innovation and cutting-edge product development since
1974, Samsung Semiconductor solutions have become an industry standard for many organisations.
30-Year Partnership
with Samsung
Integral Memory was the first official distributor of
Samsung Memory in the UK.
We hold our entire stock in the UK ready for fast despatch,
and guarantee a rapid and effective delivery
to fulfil any immediate requirement.
We offer competitive prices on a comprehensive
range of part numbers to suit any project.
Partner with us and leverage a three decade
relationship with the largest semiconductor
manufacturer in the world.
Covering all industries
and applications
Our wide range of Samsung memory and storage solutions
are compatible with data centers and cloud servers,
and enterprise applications.
Integral’s highly knowledgeable and experienced
Account Managers provide pre and after-sales
dedicated customer support on any query.
Our distribution service is trusted by small to
large businesses as well as the Public Sector
across Central and Local Government,
Healthcare, Education and Police.
Request a quote today:
Server RAM
Registered DIMM
Our registered DIMM Samsung solutions include a register for enhancing clock, command and control signals.
The error correction is available by adding 8 bit parity signals.
These memory modules support a x4 / x8 organisation up to 8 ranks per DIMM and a 3DPC configuration.
Load Reduced DIMM
Our load reduced DIMM Samsung solutions include a register for enhancing clock, command and control signals. The data signal can be enhanced by placing a data buffer. These memory modules supports a x4 organisation up to 4 ranks per DIMM and a 3DPC configuration.
Part number | Memory type | Description |
---|---|---|
M393A8G40AB2-CWE | REGISTERED DIMM | 64GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 |
M393A4K40DB3-CWE | REGISTERED DIMM | 32GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 |
M393A2K43DB3-CWE | REGISTERED DIMM | 16GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL22 |
M393A2K40DB3-CWE | REGISTERED DIMM | 16GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL22 |
M386AAG40AM3-CWE | LOAD REDUCED DIMM | 128GB DDR4 3200MHZ PC4-25600 ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL22 |
Server/Enterprise SSD
PM9A3
PM9A3 offers tremendous performance for Read-Intensive data centers by applying PCIe® 4.0, achieving 1000K IOPS in Random Read and 6800 MB/s in sequential read speed.
Using impressively low power in small form factors (U.2, M.2), PM9A3 delivers an efficient SSD solution for mixed data workloads.
PM1733/PM1735
Samsung’s PCIe® 4.0-enabled PM1733 SSD will have double the throughput capabilities of current Gen 3 SSDs, giving it the highest performance of any SSD on the market today.
The two NVMe SSD series come in two form factors, 2.5-inch and HHHL, with capacities ranging from 0.8TB to 30.72TB to suit the diverse needs of OEMs worldwide.
The drives also ensure endurance of one or three drive writes per day
(DWPD) over a five-year period.
Part number | Application | Description |
---|---|---|
MZ1L21T9HCLS-00A07 | DATA CENTER | 1.920GB PM9A3 M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 5500MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 800K/85K |
MZ1L23T8HBLA-00A07 | DATA CENTER | 3.840GB PM9A3 M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K |
MZ1L2960HCJR-00A07 | DATA CENTER | 960GB PM9A3 M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 5000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 550K/60K |
MZ1LB1T9HALS-00007 | DATA CENTER | 1.920GB PM983 M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 480K/42K |
MZ1LB3T8HMLA-00007 | DATA CENTER | 3.840GB PM983 M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 480K/42K |
MZ1LB960HAJQ-00007 | DATA CENTER | 960GB PM983 M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1100MB/s IOPS 400K/38K |
MZWLR15THALA-00007 | ENTERPRISE | 15.360GB PM1733 EVT2 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K |
MZWLR1T9HBJR-00007 | ENTERPRISE | 1.920GB PM1733 EVT2 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 2400MB/s IOPS 800K/100K |
MZWLR3T8HBLS-00007 | ENTERPRISE | 3.840GB PM1733 EVT2 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/135K |
MZWLR7T6HALA-00007 | ENTERPRISE | 7.680GB PM1733 EVT2 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K |
Request a quote today:
Server RAM
Part number | Description |
---|---|
M393ABG40M5B-CYF | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M393ABG40M52-CYF | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M393ABG40M52-CAE | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL26 SAMSUNG |
M393AAG40M3B-CYF | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M393AAG40M32-CYF | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M393AAG40M32-CAE | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL22 Samsung |
M393A8G40MB2-CVF | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 Samsung |
M393A8G40MB2-CTD | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL19 SAMSUNG |
M393A8G40BB4-CWE | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 SAMSUNG |
M393A8G40AB2-CWE | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 SAMSUNG |
M393A8G40AB2-CVF | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL21 SAMSUNG |
M393A4K40EB3-CWE | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL22 Samsung |
M393A4K40DB3-CWE | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL22 Samsung |
M393A4K40DB2-CWE | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL22 SAMSUNG |
M393A4K40DB2-CVF | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL21 SAMSUNG |
M393A4K40DB2-CTD | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL19 SAMSUNG |
M393A4K40CB2-CVF | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 4GX4 CL21 Samsung |
M393A4K40CB2-CTD | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL19 SAMSUNG |
M393A4K40CB1-CRC | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX4 CL17 SAMSUNG |
M393A4G43AB3-CWE | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 2GX8 CL22 SAMSUNG |
M393A4G40AB3-CWE | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 4GX4 CL22 SAMSUNG |
M393A4G40AB3-CVF | 32GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 4GX4 CL21 SAMSUNG |
M393A2K43EB3-CWE | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL22 Samsung |
M393A2K43DB3-CWE | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL22 SAMSUNG |
M393A2K43DB2-CWE | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL22 SAMSUNG |
M393A2K43DB2-CVF | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL21 SAMSUNG |
M393A2K43DB2-CTD | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL19 SAMSUNG |
M393A2K43CB2-CVF | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL21 SAMSUNG |
M393A2K43CB1-CRC | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 REGISTERED ECC RANK2 1.2V 1GX8 CL17 SAMSUNG |
M393A2K40DB3-CWE | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL22 Samsung |
M393A2K40DB2-CWE | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL22 SAMSUNG |
M393A2K40DB2-CVF | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL21 SAMSUNG |
M393A2K40DB2-CTD | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL19 SAMSUNG |
M393A2K40CB2-CVF | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL21 SAMSUNG |
M393A2K40CB2-CTD | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 REGISTERED ECC RANK1 2Gx4 CL19 1.2V SAMSUNG |
M393A2K40CB1-CRC | 16GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 2GX4 CL17 SAMSUNG |
M393A1K43DB2-CWE | 8GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 1GX8 CL22 SAMSUNG |
M393A1K43DB1-CWE | 8GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 1GX8 CL22 SAMSUNG |
M393A1K43DB1-CVF | 8GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 REGISTERED ECC RANK1 1.2V 1GX8 CL21 SAMSUNG |
M386ABG40M5B-CYF | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 LOAD REDUCED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M386ABG40M51-CAE | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 LOAD REDUCED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL26 SAMSUNG |
M386ABG40M50-CYF | 256GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 LOAD REDUCED ECC RANK8 1.2V 4GX4 CL24 SAMSUNG |
M386AAG40MMB-CVF | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL21 SAMSUNG |
M386AAG40MM2-CVF | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL21 SAMSUNG |
M386AAG40AM3-CWE | 128GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL22 Samsung |
M386A8K40DM2-CWE | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ PC4-25600 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 4GX4 CL22 Samsung |
M386A8K40DM2-CTD | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 2GX4 CL19 SAMSUNG |
M386A8K40CM2-CVF | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2933MHZ PC4-23400 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 2GX4 CL21 SAMSUNG |
M386A8K40CM2-CTD | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2666MHZ PC4-21300 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 2GX4 CL19 SAMSUNG |
M386A8K40CM2-CRC | 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 2400MHZ PC4-19200 LOAD REDUCED ECC RANK4 1.2V 2GX4 CL17 SAMSUNG |
Server/Enterprise SSD
Part number | Description |
---|---|
MZ1L21T9HCLS-00A07 | 1.920GB PM9A3 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 5500MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 800K/85K SAMSUNG |
MZ1L23T8HBLA-00A07 | 3.840GB PM9A3 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZ1L2960HCJR-00A07 | 960GB PM9A3 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 4.0 x4 READ 5000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 550K/60K SAMSUNG |
MZ1LB1T9HALS-00007 | 1.920GB PM983 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 480K/42K SAMSUNG |
MZ1LB3T8HMLA-00007 | 3.840GB PM983 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1400MB/s IOPS 480K/42K SAMSUNG |
MZ1LB960HAJQ-00007 | 960GB PM983 DATA CENTER SSD M.2 22110 PCIe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1100MB/s IOPS 400K/38K SAMSUNG |
MZ7KH1T9HAJR-00005 | 1.920GB SM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 540MB/s WRITE 520MB/s IOPS 97K/29K SAMSUNG |
MZ7KH240HAHQ-00005 | 240GB SM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 540MB/s WRITE 480MB/s IOPS 97K/22K SAMSUNG |
MZ7KH3T8HALS-00005 | 3.840GB SM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 540MB/s WRITE 520MB/s IOPS 97K/29K SAMSUNG |
MZ7KH480HAHQ-00005 | 480GB SM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 540MB/s WRITE 520MB/s IOPS 97K/27K SAMSUNG |
MZ7KH960HAJR-00005 | 960GB SM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 540MB/s WRITE 520MB/s IOPS 97K/29K SAMSUNG |
MZ7KM240HMHQ-00005 | 240GB SM863A 2.5 INCH SATA MLC |
MZ7L31T9HBLT-00A07 | 1.920GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L31T9HBNA-00A07 | 1.920GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3240HCHQ-00A07 | 240GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L33T8HBLT-00A07 | 3.840GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L33T8HBNA-00A07 | 3.840GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3480HBLT-00A07 | 480GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3480HCHQ-00A07 | 480GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L37T6HBLA-00A07 | 7.680GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L3960HBLT-00A07 | 960GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3960HCJR-00A07 | 960GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7LH1T9HMLT-00005 | 1.920GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/sWRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
MZ7LH240HAHQ-00005 | 240GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 320MB/s IOPS 98K/14K SAMSUNG |
MZ7LH3T8HMLT-00005 | 3.840GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
MZ7LH480HAHQ-00005 | 480GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/25K SAMSUNG |
MZ7LH7T6HMLA-00005 | 7.680GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
MZ7LH960HAJR-00005 | 960GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/25K SAMSUNG |
MZ7LN512HAJQ-00000 | 512GB PM871b SATA 2.5 INCH TLC SAMSUNG |
MZILS15THMLS-00007 | 15360GB PM1633A 2.5 INCH SAS TLC SAMSUNG |
MZILS3T8HMLH-00007 | 3840GB PM1633A 2.5 INCH SAS TLC SAMSUNG |
MZILT15THALA-00007 | 15.360GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 1800MB/s IOPS 400K/65K SAMSUNG |
MZILT1T9HBJR-00007 | 1.920GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 1800MB/s IOPS 430K/60K SAMSUNG |
MZILT30THALA-00007 | 30.720GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 1700MB/s IOPS 400K/60K SAMSUNG |
MZILT3T8HBLS-00007 | 3.840GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 450K/90K SAMSUNG |
MZILT7T6HALA-00007 | 7.680GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 400K/90K SAMSUNG |
MZILT960HBHQ-00007 | 960GB PM1643a ENTERPRISE SSD 2.5" SAS 12Gbps READ 2100MB/s WRITE 1000MB/s IOPS 380K/40K SAMSUNG |
MZPLJ12THALA-00007 | 12.800GB PM1735 ENTERPRISE SSD HHHL PCIe 4.0 x8 READ 8000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/250K SAMSUNG |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | 1.600GB PM1735 ENTERPRISE SSD HHHL PCIe 4.0 x8 READ 7000MB/s WRITE 2400MB/s IOPS 1000K/200K SAMSUNG |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | 3.200GB PM1735 ENTERPRISE SSD HHHL PCIe 4.0 x8 READ 8000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/250K SAMSUNG |
MZPLJ6T4HALA-00007 | 6.400GB PM1735 ENTERPRISE SSD HHHL PCIe 4.0 x8 READ 8000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/250K SAMSUNG |
MZQL215THBLA-00A07 | 15.360GB PM9A3 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZQL21T9HCJR-00A07 | 1.920GB PM9A3 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZQL23T8HCLS-00A07 | 3.840GB PM9A3 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZQL27T6HBLA-00A07 | 7.680GB PM9A3 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZQL2960HCJR-00A07 | 960GB PM9A3 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 6800MB/s WRITE 4000MB/s IOPS 1000K/180K SAMSUNG |
MZQLB1T9HAJR-00007 | 1.920GB PM983 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1900MB/s IOPS 430K/40K SAMSUNG |
MZQLB3T8HALS-00007 | 3.840GB PM983 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 3.0 x4 READ 3200MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 540K/55K SAMSUNG |
MZQLB7T6HMLA-00007 | 7.680GB PM983 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 3.0 x4 READ 3200MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 540K/55K SAMSUNG |
MZQLB960HAJR-00007 | 960GB PM983 DATA CENTER SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 3.0 x4 READ 3000MB/s WRITE 1050MB/s IOPS 400K/40K SAMSUNG |
MZQLW1T9HMJP-00003 | 1920GB PM963 2.5INCH PCIE NVME TLC SAMSUNG |
MZVKW1T0HMLH-00000 | 1TB SM961 M.2 PCIe NVME MLC SAMSUNG |
MZVL21T0HCLR-00B00 | 1TB PM9A1 CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 5100MB/s IOPS 1000K/850K SAMSUNG |
MZVL2256HCHQ-00B00 | 256GB PM9A1 CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 READ 6400MB/s WRITE 2700MB/s IOPS 500K/600K SAMSUNG |
MZVL22T0HBLB-00B00 | 2TB PM9A1 CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 5200MB/s IOPS 1000K/850KSAMSUNG |
MZVL2512HCJQ-00B00 | 512GB PM9A1 CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 READ 6900MB/s WRITE 5000MB/s IOPS 800K/800K SAMSUNG |
MZVLQ128HCHQ-00B00 | 128GB PM991a CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 READ 3100MB/s WRITE 1200MB/s IOPS 200K/280K SAMSUNG |
MZVLQ1T0HBLB-00B00 | 1TB PM991a CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 READ 3100MB/s WRITE 2000MB/s IOPS 380K/330K SAMSUNG |
MZVLQ256HBJD-00B00 | 256GB PM991a CLIENT SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 READ 3100MB/s WRITE 1300MB/s IOPS 220K/300K SAMSUNG |
MZVLQ512HALU-00000 | 512GB PM991 NVME M.2 2280 TLC SAMSUNG |
MZVPW128HEGM-00000 | 128GB SM961 M.2 PCIE NVME MLC SAMSUNG |
MZVPW256HEGL-00000 | 256GB SM961 M.2 PCIE NVME MLC SAMSUNG |
MZWLJ15THALA-00007 | 15.360GB PM1733 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K SAMSUNG |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | 1.920GB PM1733 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 2400MB/s IOPS 800K/100K SAMSUNG |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | 3.840GB PM1733 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/135K SAMSUNG |
MZWLJ7T6HALA-00007 | 7.680GB PM1733 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K SAMSUNG |
MZWLL6T4HMLS-00003 | 6400GB PM1725A 2.5 INCH PCIE NVME TLC SAMSUNG |
MZWLL800HEHP-00003 | 800GB PM1725A 2.5 INCH PCIE NVME TLC SAMSUNG |
MZWLR15THALA-00007 | 15.360GB PM1733 EVT2 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K SAMSUNG |
MZWLR1T9HBJR-00007 | 1.920GB PM1733 EVT2 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 2400MB/s IOPS 800K/100K SAMSUNG |
MZWLR3T8HBLS-00007 | 3.840GB PM1733 EVT2 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1500K/135K SAMSUNG |
MZWLR7T6HALA-00007 | 7.680GB PM1733 EVT2 ENTERPRISE SSD 2.5" U.2 PCIe NVMe 4.0 x4 READ 7000MB/s WRITE 3800MB/s IOPS 1450K/135K SAMSUNG |
MZ7L3480HBLT-00A07 | 480GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3480HCHQ-00A07 | 480GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L37T6HBLA-00A07 | 7.680GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7L3960HBLT-00A07 | 960GB PM897 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 470MB/s IOPS 97K/32K SAMSUNG |
MZ7L3960HCJR-00A07 | 960GB PM893 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 560MB/s WRITE 530MB/s IOPS 98K/31K SAMSUNG |
MZ7LH1T9HMLT-00005 | 1.920GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/sWRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
MZ7LH240HAHQ-00005 | 240GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 320MB/s IOPS 98K/14K SAMSUNG |
MZ7LH3T8HMLT-00005 | 3.840GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
MZ7LH480HAHQ-00005 | 480GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/25K SAMSUNG |
MZ7LH7T6HMLA-00005 | 7.680GB PM883 DATA CENTER SSD 2.5" SATA 6Gbps READ 550MB/s WRITE 520MB/s IOPS 98K/30K SAMSUNG |
