
DDR2 DRAM memory upgrade modules from INTEGRAL have been designed to perform.
Find the right upgrade for your system by using our MEMORY CONFIGURATOR
*10 years is Germany, France and Austria
| DDR2 LAPTOP | OPTIONS AVAILABLE |
| TECHNOLOGY | DDR2 |
| FORM FACTOR | SoDIMM |
| PINS | 200 |
| VOLTAGE (V) | 1.8 |
| ERROR CORRECTION | NON ECC |
| BUFFER | UNBUFFERED |
| CAS LATENCY(CYCLES) | 4/5/6 |
| TYPE | PC2-4200/PC2-5300/PC2-6400 |
| SPEED (MHz) | 533/667/800 |
SEE PART CODES TAB FOR PRODUCTS AND SPECS |
|
| DDR2 LAPTOP |
DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN2V4GNXBFX | 4GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496330 | |
| IN2V4GNWBEX | 4GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496545 | |
| IN2V2GNXNFX | 2GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494206 | |
| IN2V2GNWNEX | 2GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494169 | |
| IN2V2GNVNDX | 2GB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494084 | |
| IN2V1GNXTFX | 1GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493971 | |
| IN2V1GNXNFX | 1GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493957 | |
| IN2V1GNWTEX | 1GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493933 | |
| IN2V1GNWNEX | 1GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497108 | |
| IN2V1GNVTDX | 1GB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497825 | |
| IN2V1GNVNDX | 1GB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493766 | |
| IN2V512NWKEX | 512MB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494411 | |
| IN2V512NWEEX | 512MB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494381 | |
| IN2V512NVKDX | 512MB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494329 | |
|
IN2V512NVEDX |
512MB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V |
5055288494305 |
|
| DDR2 LAPTOP INTEGRAL VALUE |
DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN2V2GNXNFI |
2GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494176 |
|
| IN2V2GNWNEI |
2GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288494121 |
|
| IN2V2GNVNDI |
2GB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496422 |
|
| IN2V1GNXNFI |
1GB DDR2-800 SoDIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493940 |
|
| IN2V1GNWNEI |
1GB DDR2-667 SoDIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493889 |
|
| IN2V1GNVNDI |
1GB DDR2-533 SoDIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493742 |
|