
DDR3 DRAM memory upgrade modules from INTEGRAL have been designed to perform.
Find the right upgrade for your system by using our MEMORY CONFIGURATOR
*10 years is Germany, France and Austria
| DDR3 DESKTOP | OPTIONS AVAILABLE |
| TECHNOLOGY | DDR3 |
| FORM FACTOR | DIMM |
| PINS | 240 |
| VOLTAGE (V) | 1.5 |
| ERROR CORRECTION | ECC/NON ECC |
| BUFFER | UNBUFFERED |
| CAS LATENCY(CYCLES) | 7/9 |
| TYPE | PC3-8500/PC3-10600 |
| SPEED (MHz) | 1066/1333 |
SEE PART CODES TAB FOR PRODUCTS AND SPECS |
|
| DDR3 DESKTOP UNBUFFERED NON ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN3T4GNZBIXK3 | 12GB DDR3-1333 DIMM KIT (3 X 4GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498716 | |
| IN3T4GNYBGXK3 | 12GB DDR3-1066 DIMM KIT (3 X 4GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498709 | |
| IN3T4GNZBIXK2 | 8GB DDR3-1333 DIMM KIT (2 X 4GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498556 | |
| IN3T4GNYBGXK2 | 8GB DDR3-1066 DIMM KIT (2 X 4GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498549 | |
| IN3T2GNZNIXK3 | 6GB DDR3-1333 DIMM KIT (3 X 2GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498679 | |
| IN3T2GNYNGXK3 | 6GB DDR3-1066 DIMM KIT (3 X 2GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498662 | |
| IN3T4GNZBIX | 4GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496705 | |
| IN3T4GNYBGX | 4GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498532 | |
| IN3T2GNZNIXK2 | 4GB DDR3-1333 DIMM KIT (2 X 2GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498501 | |
| IN3T2GNYNGXK2 | 4GB DDR3-1066 DIMM KIT (2 X 2GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498471 | |
| IN3T1GNZNIXK3 | 3GB DDR3-1333 DIMM KIT (3 X 1GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498631 | |
| IN3T1GNYNGXK3 | 3GB DDR3-1066 DIMM KIT (3 X 1GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498624 | |
| IN3T2GNZNIX | 2GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496507 | |
| IN3T2GNYNGX | 2GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288494596 | |
| IN3T1GNZNIXK2 | 2GB DDR3-1333 DIMM KIT (2 X 1GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498389 | |
| IN3T1GNYNGXK2 | 2GB DDR3-1066 DIMM KIT (2 X 1GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498372 | |
| IN3T1GNZNIX | 1GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496927 | |
| IN3T1GNYNGX | 1GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288494527 | |
| DDR3 DESKTOP UNBUFFERED ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN3T4GEZBIXK3 | 12GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (3 X 4GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498693 | |
| IN3T4GEYBGXK3 | 12GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (3 X 4GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498686 | |
| IN3T4GEZBIXK2 | 8GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (2 X 4GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498525 | |
| IN3T4GEYBGXK2 | 8GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (2 X 4GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498518 | |
| IN3T2GEZNIXK3 | 6GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (3 X 2GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498655 | |
| IN3T2GEYNGXK3 | 6GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (3 X 2GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498648 | |
| IN3T4GEZBIX | 4GB DDR3-1333 ECC DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496606 | |
| IN3T4GEYBGX | 4GB DDR3-1066 ECC DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288497030 | |
| IN3T2GEZNIXK2 | 4GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (2 X 2GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498440 | |
| IN3T2GEYNGXK2 | 4GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (2 X 2GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498419 | |
| IN3T1GEZNIXK3 | 3GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (3 X 1GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498808 | |
| IN3T1GEYNGXK3 | 3GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (3 X 1GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498617 | |
| IN3T2GEZNIX | 2GB DDR3-1333 ECC DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496460 | |
| IN3T2GEYNGX | 2GB DDR3-1066 ECC DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288494558 | |
| IN3T1GEZNIXK2 | 2GB DDR3-1333 ECC DIMM KIT (2 X 1GB) CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498365 | |
| IN3T1GEYNGXK2 | 2GB DDR3-1066 ECC DIMM KIT (2 X 1GB) CL7 UNBUFFERED 1.5V | 5055288498358 | |
| IN3T1GEZNIX | 1GB DDR3-1333 ECC DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V | 5055288496415 | |
|
IN3T1GEYNGX |
1GB DDR3-1066 ECC DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V |
5055288498341 |
|
| DDR3 DESKTOP INTEGRAL VALUE UNBUFFERED NON ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN3T4GNZBII |
4GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499669 |
|
| IN3T4GNYBGI |
4GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499652 |
|
| IN3T2GNZBII |
2GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499867 |
|
| IN3T2GNZNII |
2GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499393 |
|
| IN3T2GNYBGI |
2GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499881 |
|
| IN3T2GNYNGI |
2GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499539 |
|
| IN3T1GNZNII |
1GB DDR3-1333 DIMM CL9 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499485 |
|
|
IN3T1GNYNGI |
1GB DDR3-1066 DIMM CL7 UNBUFFERED 1.5V |
5055288499560 |
|