
DDR2 DRAM memory upgrade modules from INTEGRAL have been designed to perform.
Find the right upgrade for your system by using our MEMORY CONFIGURATOR
*10 years is Germany, France and Austria
| DDR2 DESKTOP | OPTIONS AVAILABLE |
| TECHNOLOGY | DDR2 |
| FORM FACTOR | DIMM |
| PINS | 240 |
| VOLTAGE (V) | 1.8 |
| ERROR CORRECTION | ECC/NON ECC |
| BUFFER | UNBUFFERED |
| CAS LATENCY(CYCLES) | 4/5/6 |
| TYPE | PC2-4200/PC2-5300/PC2-6400 |
| SPEED (MHz) | 533/667/800 |
SEE PART CODES TAB FOR PRODUCTS AND SPECS |
|
| DDR2 DESKTOP UNBUFFERED NON ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN2T4GNXBFXK2 | 8GB DDR2-800 DIMM KIT (2 X 4GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497788 | |
| IN2T4GNWBEXK2 | 8GB DDR2-667 DIMM KIT (2 X 4GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497771 | |
| IN2T4GNVBDXK2 | 8GB DDR2-533 DIMM KIT (2 X 4GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497764 | |
| IN2T4GNXBFX | 4GB DDR2-800 DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496668 | |
| IN2T4GNWBEX | 4GB DDR2-667 DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496743 | |
| IN2T2GNXNFXK2 | 4GB DDR2-800 DIMM KIT (2 X 2GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496392 | |
| IN2T2GNWNEXK2 | 4GB DDR2-667 DIMM KIT (2 X 2GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496385 | |
| IN2T2GNVNDXK2 | 4GB DDR2-533 DIMM KIT (2 X 2GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497658 | |
| IN2T2GNXNFX | 2GB DDR2-800 DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492752 | |
| IN2T2GNWNEX | 2GB DDR2-667 DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492714 | |
| IN2T2GNVNDX | 2GB DDR2-533 DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492660 | |
| IN2T1GNXNFXK2 | 2GB DDR2-800 DIMM KIT (2 X 1GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496378 | |
| IN2T1GNWNEXK2 | 2GB DDR2-667 DIMM KIT (2 X 1GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497535 | |
| IN2T1GNVNDXK2 | 2GB DDR2-533 DIMM KIT (2 X 1GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497528 | |
| IN2T1GNXNFX | 1GB DDR2-800 DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492110 | |
| IN2T1GNWNEX | 1GB DDR2-667 DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497122 | |
| IN2T1GNVNDX | 1GB DDR2-533 DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497177 | |
| IN2T512NXKFXK2 | 1GB DDR2-800 DIMM KIT (2 X 512MB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497818 | |
| IN2T512NWKEXK2 | 1GB DDR2-667 DIMM KIT (2 X 512MB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497801 | |
| IN2T512NVKDXK2 | 1GB DDR2-533 DIMM KIT (2 X 512MB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497795 | |
| IN2T512NXKFX | 512MB DDR2-800 DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496835 | |
| IN2T512NWKEX | 512MB DDR2-667 DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493506 | |
| IN2T512NVKDX | 512MB DDR2-533 DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288493407 | |
| DDR2 DESKTOP UNBUFFERED ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN2T4GEXBFXK2 | 8GB DDR2-800 ECC DIMM KIT (2 X 4GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497740 | |
| IN2T4GEWBEXK2 | 8GB DDR2-667 ECC DIMM KIT (2 X 4GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497733 | |
| IN2T4GEVBDXK2 | 8GB DDR2-533 ECC DIMM KIT (2 X 4GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497719 | |
| IN2T4GEXBFX | 4GB DDR2-800 ECC DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288496781 | |
| IN2T4GEWBEX | 4GB DDR2-667 ECC DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497726 | |
| IN2T2GEXNFXK2 | 4GB DDR2-800 ECC DIMM KIT (2 X 2GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497627 | |
| IN2T2GEWNEXK2 | 4GB DDR2-667 ECC DIMM KIT (2 X 2GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497597 | |
| IN2T2GEVNDXK2 | 4GB DDR2-533 ECC DIMM KIT (2 X 2GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497566 | |
| IN2T2GEXNFX | 2GB DDR2-800 ECC DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492523 | |
| IN2T2GEWNEX | 2GB DDR2-667 ECC DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492509 | |
| IN2T2GEVNDX | 2GB DDR2-533 ECC DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492479 | |
| IN2T1GEXNFXK2 | 2GB DDR2-800 ECC DIMM KIT (2 X 1GB) CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497511 | |
| IN2T1GEWNEXK2 | 2GB DDR2-667 ECC DIMM KIT (2 X 1GB) CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497504 | |
| IN2T1GEVNDXK2 | 2GB DDR2-533 ECC DIMM KIT (2 X 1GB) CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288497498 | |
| IN2T1GEXNFX | 1GB DDR2-800 ECC DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288491618 | |
| IN2T1GEWNEX |
1GB DDR2-667 ECC DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V |
5055288491571 | |
|
IN2T1GEVNDX |
1GB DDR2-533 ECC DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V |
5055288491519 |
|
| DDR2 DESKTOP INTEGRAL VALUE UNBUFFERED ECC | DOWNLOAD | ||
| INTEGRAL P/N | DESCRIPTION | EAN | PDF SPEC |
| IN2T2GNXNFI |
2GB DDR2-800 NON-ECC DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492738 |
|
| IN2T2GNWNEI |
2GB DDR2-667 NON-ECC DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492684 |
|
| IN2T2GNVNDI |
2GB DDR2-533 NON-ECC DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492646 |
|
| IN2T1GNXNFI |
1GB DDR2-800 NON-ECC DIMM CL6 UNBUFFERED 1.8V | 5055288492080 |
|
| IN2T1GNWNEI |
1GB DDR2-667 NON-ECC DIMM CL5 UNBUFFERED 1.8V | 5055288491960 | |
| IN2T1GNVNDI |
1GB DDR2-533 NON-ECC DIMM CL4 UNBUFFERED 1.8V | 5055288491823 |
|